قادم جديد يظهر و يتربع على عرش المبيعات النصف سنوية لهذا العام بعد أن كان في المركز 23 من نفس الفترة في العام الماضي، كما و يبدو أن فصل الاغتيال قد حقق تقدمًا جيدًا مقارنة بالعام المنصرم عندما كان في المركز التاسع، بينما ثبت ون بيس في المركز الثاني و تراجع هجوم العمالقة بعد أن كان الأول في المبيعات الماضية، الإحصائية تم جمعها بين 17 نوفمبر 2014 و حتى 17 مايو 2015.
الناشر | العنوان/ المؤلف | النسخ المقدرة | الرتبة |
Kodansha | الخطايا السبعة المميتة/ Nakaba Suzuki | 7,059,400 | 1 |
Shueisha | ون بيس/ ايشيرو أودا | 7,046,066 | 2 |
Shueisha | Assassination Classroom/ Yusei Matsui | 4,616,040 | 3 |
Kodansha | هجوم العمالقة/ Hajime Isayama | 5,047,725 | 4 |
Shueisha | Haikyu!!/ Haruichi Furudate | 3,588,366 | 5 |
Shueisha | Tokyo Ghoul/ Sui Ishida | 2,640,791 | 6 |
Shueisha | ناروتو/ ماساشي كيشيموتو | 2,459,918 | 7 |
Shueisha | Ao Haru Ride/ Io Sakisaka | 2,326,507 | 8 |
Shueisha | Terra Formars/ تأليف: Yū Sasuga- رسم: Kenichi Tachibana | 2,303,931 | 9 |
Akita Shoten | Yowamushi Pedal/ Wataru Watanabe | 1,956,019 | 10 |
Kodansha | Ace of Diamond/ Yūji Terajima | 1,901,130 | 11 |
Kodansha | فيري تيل/ Hiro Mashima | 1,822,201 | 12 |
Shueisha | Nisekoi: False Love/ Naoshi Komi | 1,774,654 | 13 |
Shueisha | Tokyo Ghoul:re/ Sui Ishida | 1,712,817 | 14 |
Shueisha | Food Wars: Shokugeki no Soma/ تأليف: Yūto Tsukuda- رسم: Shun Saeki- مساعدة: Yuki Morisaki | 1,654,498 | 15 |
Shogakukan | المحقق كونان/ Gosho Aoyama | 1,536,516 | 16 |
Shogakukan | ماجي – Shinobu Ohtaka | 1,494,501 | 17 |
Shueisha | Kuroko’s Basketball/ Tadatoshi Fujimaki | 1,470,232 | 18 |
Shueisha | World Trigger/ Daisuke Ashihara | 1,460,897 | 19 |
Shueisha | Owari no Seraph/ لوحة القصة: Daisuke Furuya الكاتب: Takaya Kagami الرسام: Yamato Yamamoto | 1,425,554 | 20 |
Shueisha | One-Punch Man/ تأليف: ONE- رسم: Yuusuke Murata | 1,409,131 | 21 |
Kodansha | الطفيليات/ Hitoshi Iwaaki | 1,380,603 | 22 |
Kodansha | Shigatsu wa Kimi no Uso/ Naoshi Arakawa | 1,180,388 | 23 |
Shueisha | بليش/ Tite Kubo | 1,211,163 | 24 |
Shueisha | جينتاما/ Hideaki Sorachi | 1,156,132 | 25 |
Shueisha | Kingdom/ Yasuhisa Hara | 1,122,671 | 26 |
Shueisha | Strobe Edge/ Io Sakisaka | 1,098,863 | 27 |
KADOKAWA | Neon Genesis Evangelion/ Yoshiyuki Sadamoto | 1,085,942 | 28 |
Hakusensha | Sangatsu no Lion/ Chika Umino | 1,060,179 | 29 |
Kodansha | Hozuki no Reitetsu/ Natsumi Eguchi | 1,054,186 | 30 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق