و مع انتهاء السنة و كالعادة صدرت قائمة لأكثر 30 رواية جيب (لايت نوفل) مبيعًا في اليابان لعام 2014.
للعلم هذه القائمة شملت المبيعات في الفترة الواقعة ما بين 18 نوفمبر 2013 الى 16 نوفمبر 2014.
الناشر | الرواية | عدد النسخ المباعه | الترتيب |
ASCII Media Works | The irregular at magic high school | 1,599,614 | 1 |
ASCII Media Works | Sword Art Online | 1,403,681 | 2 |
Enterbrain | Kagerou Daze | 1,106,631 | 3 |
Kodansha | Monogatari Series | 826,719 | 4 |
Shogakukan | My Teen Romantic Comedy SNAFU | 640,119 | 5 |
Shueisha | Haikyu!! | 603,511 | 6 |
Kadokawa | No Game, No Life | 594,667 | 7 |
ASCII Media Works | ShinyakuToaru Majutsu no Index (New Testament:A Certain Magical Index) | 545,890 | 8 |
Shueisha | Kuroko’s Basketball -Replace- | 387,330 | 9 |
Enterbrain | Log Horizon | 376,830 | 10 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق